| ДЕЛИКАТЕСЫ ФАС,(мясо в/у,рыба в/у, котлеты) | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| ЭК Грудка кур х/к | 410 |
| ЭК Крыло кур х/к | 390 |
| ЭК Окорочка кур х/к | 390 |
| ЭК Спинка кур х/к | 345 |
| КАЛЬМАРЫ ,КРЕВЕТКИ,ВСЕ ДЛЯ СУШИ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Гребешок филе с/м 40/60 (0,46 кг) | 585 |
| Кольца Кальмара с/м 0,5 кг в панировке | 368 |
| Крабовое мясо 200гр | 54 |
| Крабовые палочки 200гр | 53 |
| Креветка очищенная с/м в соусе Индонезийский "FISH & MORE", 400 г | 643 |
| Креветка очищенная с/м в соусе Итальянский "FISH & MORE", 400 г | 643 |
| Креветка очищенная с/м в соусе Карри "FISH & MORE", 400 г | 643 |
| Креветка очищенная с/м в соусе Острый азиатский "FISH & MORE", 400 г | 643 |
| Креветка очищенная с/м в соусе Унаги "FISH & MORE", 400 г | 643 |
| Креветки 20/30 вес 1/5кг | 960 |
| Креветки 21/25 очищенная в панировке 1 кг | 1457 |
| Креветки 50/70 вес | 690 |
| Креветки Б/Г 21/25 0,93кг (шт) | 1170 |
| Креветки Лангустины с/г (L 2) 2 кг | 2024 |
| Креветки очищ.(200-300) коктельные 1кг | 850 |
| Креветки тигр.с/м,б/г 16/20 0,93кг | 1 308 |
| Креветки тигр.с/м,б/г 26/30 1кг (шт) | 1 161 |
| Мидии гигнт.зеленые 1кг. | 644 |
| Угорь жаренный вес. | 1490 |
| КУРИНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Бедро Особое ЦБ ТУ зам/подл | 201 |
| Голень ЦБ ТУ с/м подложка | 247 |
| Крыло кур. с/м | 258 |
| Куры Тушка ЦБ ГОСТ зам/пак | 293 |
| Окорочка куриные "Меркадор" 15 кг. | 258 |
| Филе грудка кур. с/м (монолит 20 кг) | 397 |
| МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| В/У Говядина мякоть с/м | 589 |
| Вырезка свиная в/у с/м вес | 455 |
| Вырезка свиная с/м вес | 424 |
| Карбонад свиной с/м вес. в/у | 364 |
| Котлетное говяжье мясо с/м вес. | 559 |
| Лопатка говяжья с/м вес. | 673 |
| Печень говяжья с/м вес. | 280 |
| Тримминг говяжий (мякоть) с/м | 296 |
| Тримминг свиной (мякоть) с/м | 297 |
| Язык говяжий с/м вес. | 870 |
| ОВОЩИ, ЯГОДЫ, ТЕСТО С/М | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Ананас кубик вес. 1/10 | 280 |
| Имбирь маринованный (белый) 1 кг | 210 |
| Капуста брокколи вес. | 203 |
| Капуста цветная вес. | 207 |
| Картофель Фри 2,5кг шт. | 610 |
| Кольца луковые в панировке 1,5 кг. | 533 |
| Мексиканская смесь вес кг | 196 |
| Салат Чука зам. из марин. водорослей 1кг | 339 |
| Фасоль стручковая резан. вес. | 197 |
| Ягода Брусника вес. | 508 |
| Ягода Клубника вес. | 267 |
| Ягода Клюква вес. | 466 |
| Ягода Малина вес. 2,5кг (шт) | 1881 |
| Ягода Облепиха вес. | 240 |
| Ягода Черника вес. | 549 |
| З/У Ананас кубик 330гр | 126 |
| З/У Фасоль стручковая 250гр | 61 |
| З/У Ягода Вишня 330гр | 275 |
| З/У Ягода Клубника 250гр | 91 |
| З/У Ягода Клюква 250гр | 160 |
| З/У Ягода Черная смородина 330гр | 256 |
| З/У Ягода Черника 330гр | 208 |
| РЫБА ПЕРЕРАБОТАННАЯ | |
|---|---|
| РЫБА ВЯЛЕННАЯ | |
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Берш вял | 485 |
| Вобла вял | 515 |
| Вомер вял | 780 |
| Дорадо вял ПРОВЕСНАЯ | 1310 |
| Жерех вял | 445 |
| Корюшка вял (ВС) | 1810 |
| Лещ вял | 310 |
| Лещ вял озерный потр. | 720 |
| Мелочь вял | 199 |
| Окунь реч. вял. | 495 |
| Окунь речной сушеный потр. | 695 |
| Пелядь вял.крупная | 645 |
| Пелядь вял.мелкая | 750 |
| Сиг вяленый | 1210 |
| Сорожка вял. | 240 |
| Судак вял. | 560 |
| Чехонь вял. | 415 |
| Щука вял. | 490 |
| Язь вял.Потр. | 340 |
| РЫБА СОЛЕНАЯ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Горбуша с/с б/г | 1300 |
| Сельдь с/сол | 335 |
| Семга С/С балык | 2650 |
| Семга С/С середина (кусок) | 2650 |
| Скумбрия С/С б/г | 905 |
| Спинки иваси с/с | 200 |
| Форель балык с/с б/г | 2040 |
| РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Ассорти г/к (скумбрия + горбуша) | 1355 |
| Берш х/к | 485 |
| Вобла х/к | 515 |
| Вомер х/к | 780 |
| Голец х/к | 970 |
| Горбуша х/к б/г | 1450 |
| Горбуша х/к юкола | 1760 |
| Дорадо х/к | 1310 |
| Дори х/к | 922 |
| Жерех х/к | 445 |
| Жерех х/к книжка б/г | 565 |
| Жерех х/к юкола | 1055 |
| Иваси х/к | 690 |
| КАМБАЛА Х/К Б/Г (КРУП) | 905 |
| Кета х/к | 1615 |
| Кижуч х/к | 1750 |
| Кижуч х/к филе (юкола) | 2190 |
| Киперс Горбуши х/к | 580 |
| Киперс Скумбрии х/к | 850 |
| Корюшка х/к (ВС) | 1810 |
| Лещ х/к | 310 |
| Лещ х/к озерный потр | 720 |
| Масляная х/к | 1835 |
| Масляная ХВОСТ х/к | 425 |
| Мелочь х/к | 199 |
| Мойва х/к | 890 |
| Молочная х/к | 850 |
| Нерка х/к | 1725 |
| Окунь морской Х/К (крупный) | 870 |
| Окунь морской Х/К книжка | 975 |
| Окунь реч. Х/К | 495 |
| Пелядь Х/К крупная | 645 |
| Пелядь Х/К мелкая | 750 |
| Путассу х/к | 265 |
| Семга Х/К середина | 2950 |
| Семга Х/К филе | 2815 |
| Сиг х/к | 1210 |
| Скумбрия Х/К б/г | 1080 |
| Сом Х/К целый С/Г | 430 |
| Сорожка Х/К | 240 |
| Спинки сельди х/к | 400 |
| Судак Х/К | 560 |
| Судак книжка х/к б/г | 725 |
| Судак х/к юкола | 1337 |
| Терпуг горячего копчения | 570 |
| Теша ЛОСОСЯ х/к (мелкая) | 870 |
| Толстолобик Х/К юкола филе | 1290 |
| Тунец тушка х/к | 1335 |
| Филе сельди Х/К | 430 |
| Форель балык х/к | 2195 |
| Форель Х/К | 1670 |
| Форель Х/К ЮКОЛА | 2280 |
| Хребты лососевые Х/К | 880 |
| Чехонь х/к | 415 |
| Щука Х/К | 490 |
| Щука х/к юкола | 1140 |
| ЭК Скумбрия х/к б/г | 880 |
| Язь Х/К Потр. | 340 |
| РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ | |
|---|---|
| МОРСКАЯ | |
| Брюшки форели с/м | 520 |
| Вомер с/м 200-300 1/10 | 505 |
| Голец с/м 2/11 | 643 |
| Горбуша Дикий Лосось с/м с/г вес | 625 |
| Горбуша с/м б/г (продажа) вес 2/11 | 910 |
| Горбуша с/м б/г (производство) вес 1/14 | 815 |
| Дорадо с/м вес 1/5 | 1001 |
| Дори с/м вес 2/11 | 560 |
| Иваси с/м вес 1/20 | 463 |
| Кальмар с/м тушка вес 3/7,5 | 450 |
| Камбала с/м Б/Г б/б (M) вес 2/10 | 344 |
| Кета с/м б/г 1/20 | 988 |
| Камбала с/м Б/Г вес 2/11 КРУПНАЯ | 497 |
| Килька с/м Балтика (Инд.заморозка) 1/15 | 259 |
| Корюшка с/м крупная вес 2/11 | 1150 |
| Минтай 25+ с/м вес | 304 |
| Минтай 30+ с/м вес 2/12 | 311 |
| Минтай 35+ с/м вес 2/12 | 331 |
| Мойва с/м (Сахалин КорСах) вес 2/10 | 576 |
| Молочная с/м вес 2/10 | 627 |
| Навага с/м кг 2/11 | 265 |
| Нерка с/м | 1165 |
| Нерка с/м | 1165 |
| Окунь мор. с/м (200-300гр) вес.3/7 | 551 |
| Окунь мор. с/м (300-500гр) вес.3/7 | 615 |
| Палтус б/г с/м | 1350 |
| Пангасиус с/м 1/10 | 424 |
| Пикша (0,5+) с/м вес.1/12 | 550 |
| Путассу с/м вес.3/10 | 140 |
| Салака с/м вес.1/22 | 240 |
| Сельдь с/м 300+ Атлант Фор 3/10 | 268 |
| Семга с/м (2-3) вес. | 1436 |
| Семга с/м (5-6) вес. | 1383 |
| Семга с/м (6-7) вес. | 1680 |
| Сибас с/м вес.1/5 | 980 |
| Скумбрия с/м б/г 300+ Атлантика 2/13,5 | 694 |
| Скумбрия с/м с/г 300+ | 469 |
| Скумбрия с/м с/г 400-600 3/9 | 618 |
| Терпуг с/м т/о 2 L вес.1/18 | 378 |
| Треска с/м б/г вес.2/12 | 667 |
| Филе гигант.кальмара с/м вес.1/21 | 659 |
| Филе Маслянной с/м 6+ | 1101 |
| Филе Минтая б/к с/м 1кг | 550 |
| Филе Минтая с/м пиленое вес. 3/7,5 | 570 |
| Филе Морского языка с/м вес.1/10 | 354 |
| Филе Сельди с/м вес. 2/11 | 322 |
| Филе тилапии 3-5 (5%) 1/10 | 470 |
| Филе тунца (Лоин) с/м в/у вес.1/20 | 1035 |
| Форель с/м (0,4-0,9) Турция ПБГ | 846 |
| Форель с/м (0,9-1,8) Турция | 1135 |
| Форель с/м (1,8-2,7) Перу б/г | 1306 |
| Форель с/м (2,7-3,6) Перу | 1405 |
| Форель с/м (1,4-1,8) Иран б/г в инд. упаковке | 990 |
| Хек с/м 400-600,кг 2/10 | 528 |
| Хребты лососевые с/м вес. 1/15 | 597 |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Набор для ухи из рыб лососевых пород с/м в/у | 380 |
| Палочки из минтая 330гр | 248 |
| Стейк Горбуши с/м 1/5кг | 1074 |
| Стейк Зубатка Синяя с/м 1/5 кг | 351 |
| Стейк Камбалы 1/5, кг | 528 |
| Стейк кеты с/м 1/5 кг | 1074 |
| Стейк Кижуча с/м 1/5кг. | 937 |
| Стейк Минтая с/м 1/5кг. | 369 |
| Стейк Пикши с/м 1/5кг. | 642 |
| Стейк Сазана с/м 1/5 кг | 396 |
| Стейк Трески Т/О. с/м 1/5кг. | 758 |
| Стейк Форели с/м 1/5кг. | 1351 |
| Треугольники кальмаровые в панировке 1/5кг | 415 |
| Треугольники лососевые в панировке 1/5кг | 456 |
| Треугольники тресковые в панировке 1/5кг | 356 |
| Фарш леща С/М 1/8, кг | 204 |
| Фарш плотвы С/М 1/8, кг | 174 |
| Сосиски Правильные 1с 380гр | 127 |
| Фарш судака С/М 1/8, кг | 276 |
| Фарш щуки С/М 1/8, кг | 264 |
| Филе Горбуши н/ш с/м 1/10 | 1113 |
| Филе Лосося ДВ с/с н/к в/у | 926 |
| Филе Минтая с/м вес. 1/5 | 470 |
| Филе Форели с/м н/к в/у | 1783 |
| Филе Щуки с/м | 493 |
| РАСПИЛОВКА | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Набор для барбекю (Семга) с/м | 1770 |
| Набор для барбекю (Семга) с/м шок/зам | 1770 |
| Набор для барбекю (Форель) с/м | 1212 |
| Набор для ухи Лосось см (380) распил | 380 |
| Семга балык с/м (копчение) | 2250 |
| Семга с/м РЕЗ хвост | 800 |
| Семга с/м середина (кусок) | 2250 |
| Стейк Нерки с/м шок/зам (распил) | 1297 |
| Стейк Палтуса с/м (распил) шок/зам | 1430 |
| Филе маслянной РЕЗ. | 1298 |
| Форель балык с/м (копчение) | 1710 |
| РЕЧНАЯ | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Берш с/м | 298 |
| Вобла с/м вес | 300 |
| Жерех с/м вес | 263 |
| Лещ Астрахань с/м вес | 178 |
| Лещ с/м Озерный мелкий вес | 109 |
| Лещ с/м Отборный | 350 |
| Окунь реч.с/м вес. | 325 |
| Пелядь мелкая с/м | 475 |
| Пелядь с/м крупная (сырок) | 414 |
| Сиг с/м | 874 |
| Сом с/м (1-3) вес. | 272 |
| Сорожка с/м вес. | 157 |
| Судак с/м средний вес. | 368 |
| Толстолобик с/м 5+ | 399 |
| Чехонь с/м вес. | 283 |
| Щука с/м непотр. с/г КРУПНАЯ | 298 |
| Щука с/м с/г потрошен. вес. | 313 |
| Язь с/м крупный вес. | 185 |
| ФАСОВКА от поставщиков | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Ассорти деликатесное (печень/икра минтая) 220гр | 207 |
| Икра деликат в крем-соусе 170гр Лунское море | 138 |
| Икра лосос рыб имитир 200гр Лунское море | 89 |
| Икра минтая 120гр ж/б Лунское море | 125 |
| Икра мойвы соленая "Лунское море" ж/б 120 гр. | 147 |
| Икра осетр рыб имитир 200гр ст/б Лунское море | 89 |
| Икра палтуса 80гр ст/б Лунское море | 113 |
| Икра сазана 120гр ж/б Лунское море | 89 |
| Икра сельди 120гр ж/б Лунское море | 115 |
| Икра сельди ястыки 120гр пл/б | 140 |
| Икра сига 120гр ж/б Лунское море | 137 |
| Икра судака 120гр ж/б Лунское море | 75 |
| Икра трески 120гр ж/б Лунское море | 103 |
| Икра щуки 80гр Лунское море | 131 |
| Кальмар в рассоле 280гр Лунское море | 145 |
| Коктейль в масле 1000гр Лунское море | 1045 |
| Коктейль в масле 3000гр Лунское море | 3282 |
| Коктейль кальмар, щупальца, мидии в остром масле 200гр ст/б Лунское море | 229 |
| Крем в ассортименте 180гр Лунское море | 90 |
| Мидии в масле с копченой паприкой ПРЕМИУМ 200гр ст/б Лунское море. | 245 |
| Мясо клем вонголе в лимонном масле 200гр ст/б Лунское море. | 191 |
| Печень минтая натуральная 185гр | 278 |
| Тунец натуральный кусочками 240гр ст.б. | 299 |
| Щупальца кальмара в масле 1000гр Лунское море | 1337 |
| Щупальца кальмара в масле с копченой паприкой ПРЕМИУМ 200гр ст/б Лунское море. | 212 |
| Щупальца кальмара в рассоле 180гр Лунское море | 159 |
| ФАСОВКА производства | |
|---|---|
| Готовые блюда | |
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Чебуречки лососевые (вес) в упак | 745 |
| Чебуречки с мясом (вес) в упак | 450 |
| Яйца перепел маринов в рассоле (10шт) | 145 |
| Икра | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Икра красная горбуши 0,100 кг | 1125 |
| Икра красная горбуши 0,200 кг | 2250 |
| Консервы | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Консерва Горбуша в т/с 190гр | 240 |
| Консерва Горбуша натур в с/с 190гр | 240 |
| Консерва Скумбрия натур в с/с 190гр | 210 |
| Салаты | |
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| Морковка по корейски ведро 2кг (шт) | 398 |
| Салат из м/капусты 200гр (шт) | 65 |
| Салат из м/капусты 250гр (шт) Сырный соус | 115 |
| Салат из м/капусты ведро 1кг (шт) | 310 |
| Салат из м/капусты ведро 2кг (шт) | 590 |
| Салат Мимоза | 695 |
| Хе из рыбы 300гр. | 160 |
| Рыба | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| В/У Горбуша х/к нарезка 0,1 кг (шт) | 170 |
| З/У Сельдь в заливках 280гр горчица | 170 |
| З/У Сельдь в заливках 280гр сливочная | 280 |
| Заливка сельди "Ассорти" 160 гр | 270 |
| Лосось в масле 0,160 кг (Горбуша) | 270 |
| Набор "Ассорти рыбное" В/У 100гр | 200 |
| Набор к пиву (шт) | 120 |
| Набор к пиву 70гр тунец (шт) | 120 |
| Нарезка Ассорти в/у вес | 1490 |
| Сельдь в заливках 160гр. (шт.) | 118 |
| Сельдь в заливках 280гр. (шт.) | 201 |
| Соломка в ассорт | 1764 |
| Филе сельди 1,0 кг в масле | 460 |
| Филе сельди 570гр в масле | 280 |
| Фас-ка (полуфабрикаты) | |
|---|---|
| Наименование | Цена за кг, ₽ |
| П/ф Рулет лосос с творож сыром 350гр грибы | 497 |
© Copyright ООО Атлантида
Мы используем файлы Cookies для более комфортной работы с сайтом. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных в соответствии с «Политикой в отношении файлов Cookies».